隆阳区农业农村局2026年6月法人行政许可公示
- 索引号
- 01525707-9/20260630-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-06-30
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
隆阳区鑫地农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6P55B870 | 蔡永兴 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】31号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220451 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区杨绍银农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6P55B870 | 杨绍银 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】32号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220168 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区玲伟农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6PMATK6D | 高金莲 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】33号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220453 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区赵佼佼农资店 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKBR0WN2P | 赵佼佼 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】34号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220708 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山易收嘉品农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAKA2F0B4E | 罗国玖 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】35号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220709 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区万田旺农资销售点 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKEYX6P42 | 吴良启 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】36号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220710 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区利群农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6P1T2WXE | 蒋正强 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】37号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220706 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区稷穗农业开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91530500MA6QE82F52 | 范积旺 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】38号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220707 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区瑞田农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKBXJY60D | 赵自忠 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】39号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220705 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区马兴亮农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6P72CG15 | 马兴亮 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】40号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220704 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.6.15 | 2026.6.15 | 2032.6.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山坤牛农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MACNJFRF9F | 范改松 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2026】003号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20260004 | 肉牛的饲养与销售 | 2026.06.02 | 2026.06.02 | 2099.06.01 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
隆阳区正合养殖场 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK632676Y | 杨正飞 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2026】004号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20260005 | 猪的饲养与销售 | 2026.06.04 | 2026.06.04 | 2099.06.03 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
隆阳区甘延斌生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 92530502MAC8RY3H4G | 甘延斌 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2026】005号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20260007 | 生猪的饲养与销售 | 2026.06.24 | 2026.06.24 | 2099.06.23 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
梁河县富祥畜牧有限公司保山分公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAKBNEGX9H | 许级祥 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2026】006号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20260008 | 生猪的饲养与销售 | 2026.06.24 | 2026.06.25 | 2099.06.24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
隆阳区盛源养殖场 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKD432LXX | 李能强 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2026】007号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20260009 | 猪的饲养与销售 | 2026.06.25 | 2026.06.25 | 2099.06.24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 |



