隆阳区农业农村局2026年7月法人行政许可公示
- 索引号
- 01525707-9/20260731-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-07-31
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
隆阳区吉田丰农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6LNUM710 | 段雪梅 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】41号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220711 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 2031.7.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区明鹭农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKF34MW6F | 张国炎 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】42号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220712 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 2031.7.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区郭文淑服装店 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6M2B9143 | 郭文淑 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】43号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220713 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 2031.7.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区邬华农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKE4HB399 | 邬建成 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】44号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220714 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 2031.7.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区满仓农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK9R0CQ8C | 金松涛 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】45号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220715 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 2031.7.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区新秋农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKDH7C54B | 余新秋 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】46号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220716 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 2031.7.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
张建国 | 张建国 | 植物检疫证书 | 5305022600000010 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022600000010 | 调运检疫 | 2026.7.21 | 2026.7.21 | 2026.7.31 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
蒋庆增 | 蒋庆增 | 植物检疫证书 | 5305022026001003 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022026001003 | 产地检疫 | 2026.7.22 | 2026.7.22 | 2027.7.21 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
蒋庆增 | 蒋庆增 | 植物检疫证书 | 5305022026001005 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022026001005 | 产地检疫 | 2026.7.22 | 2026.7.22 | 2027.7.21 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
蒋庆增 | 蒋庆增 | 植物检疫证书 | 5305022026001007 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022026001007 | 产地检疫 | 2026.7.22 | 2026.7.22 | 2027.7.21 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
云南康海农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MADTQTKR6W | 将国海 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2026】008号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20260010 | 生猪的饲养与销售 | 2026.07.03 | 2026.07.03 | 2099.07.02 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
隆阳区研誉生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6MFP403X | 李鸿俊 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2026】009号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20260011 | 生猪的饲养与销售 | 2026.07.03 | 2026.07.03 | 2099.07.02 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
保山市永盛养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MA6L2B3K0P | 杨元华 | 种畜禽生产经营许可规定 | 云2026-530502-01-0046 | 登记 | 种畜禽生产经营许可证 | 云2026-530502-01-0046 | 种畜禽生产经营 | 2026-7-3 | 2026-7-3 | 2031-7-2 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区农业农村局畜牧兽医渔业股 | 115330010152570790 | |||||
保山市隆阳区渡源农牧发展有限公司芒宽分公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAKBD9KM67 | 平艳红 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2026】04号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502194 | 兽药经营 | 2026.07.06 | 2026.07.06 | 2031.07.05 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
保山市隆阳区渡源农牧发展有限公司西邑分公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAKC47G665 | 平艳红 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2026】05号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502195 | 兽药经营 | 2026.07.06 | 2026.07.06 | 2031.07.05 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
保山市煜宸农牧发展有限公司西邑分公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAK96K9H54 | 耿霞 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2026】06号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502196 | 兽药经营 | 2026.07.06 | 2026.07.06 | 2031.07.05 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
保山市禾康农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAK694XJ4N | 鲁荣明 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2026】07号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502197 | 兽药经营 | 2026.07.06 | 2026.07.06 | 2031.07.05 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 |



