隆阳区农业农村局2026年8月法人行政许可公示
- 索引号
- 01525707-9/20260831-00002
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-08-31
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
隆阳区盈旺农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6Q4JET1R | 李国荣 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】47号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220465 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区雨尘农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6P6YM30A | 刘家国 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】48号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220466 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山市隆阳区丰盈种子经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6PK8R70T | 赵巧盈 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】49号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220473 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
鸿千农资(保山)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MA6QF0DX6W | 付英杰 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】50号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220479 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区王利贞农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6PD6LW3G | 王利贞 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】51号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220477 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区耀德农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKJKB1M6W | 陶小强 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】52号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220720 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区朗森农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAKLKLELX6 | 贺军 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】53号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220717 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区云葆丰农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKFTUWM0M | 李晓飞 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】54号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220719 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区王玉农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6MG5H23F | 王玉 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】55号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220718 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.8.31 | 2026.8.31 | 2031.8.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |



