隆阳区农业农村局2026年8月执法大队行政处罚公示
- 索引号
- 01525707-9/20260831-00004
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-08-31
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||
保山市恒牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502587365438R | 石恒富 | 隆农(农产品)罚〔2025〕4号 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十六条第一款第(二)项 | 销售兽药残留不符合农产品质量安全标准的鸡蛋 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第七十一条第一款第(一)项 | 没收违法所得;罚款 | 1.没收违法所得392.67元, 2.罚款60000.00元。 | 6 | 0.039267 | 2026-8-7 | 2026-10-7 | 2029-8-7 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||
孟兴能 | 孟兴能 | 隆农(渔政)罚〔2026〕21号 | 违反《中华人民共和国渔业法》第四十四条第二款和第四十五条第一款 | 孟兴能、孟兴荣、孟兴线、孟正伟四人相约到琨崩河电鱼。经云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局出具认定报告,孟兴能、孟兴线、孟兴荣、孟正伟非法捕捞地点已进入高黎贡山自然保护区总规界内试验区约80米,属于永久性禁渔区,孟兴能、孟兴荣、孟兴线、孟正伟使用电鱼的方法违反禁渔区的规定从事捕捞活动。 | 根据《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条第一款 | 罚款 | 责令当事人孟兴能、孟兴线、孟兴荣、孟正伟立即停止使用电鱼的方法违反禁渔区的规定从事捕捞活动的违法行为,并作出以下行政处罚: 1.孟兴能,罚款1300.00元; 2.孟兴线,罚款1300.00元; 3.孟兴荣,罚款1500.00元、没收渔具; 4.孟正伟,罚款 1100.00元。 | 0.13 | 2026-8-13 | 2026-10-13 | 2029-8-13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
孟兴线 | 孟兴线 | 隆农(渔政)罚〔2026〕21号 | 违反《中华人民共和国渔业法》第四十四条第二款和第四十五条第一款 | 孟兴能、孟兴荣、孟兴线、孟正伟四人相约到琨崩河电鱼。经云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局出具认定报告,孟兴能、孟兴线、孟兴荣、孟正伟非法捕捞地点已进入高黎贡山自然保护区总规界内试验区约80米,属于永久性禁渔区,孟兴能、孟兴荣、孟兴线、孟正伟使用电鱼的方法违反禁渔区的规定从事捕捞活动。 | 根据《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条第一款 | 罚款 | 责令当事人孟兴能、孟兴线、孟兴荣、孟正伟立即停止使用电鱼的方法违反禁渔区的规定从事捕捞活动的违法行为,并作出以下行政处罚: 1.孟兴能,罚款1300.00元; 2.孟兴线,罚款1300.00元; 3.孟兴荣,罚款1500.00元、没收渔具; 4.孟正伟,罚款 1100.00元。 | 0.13 | 2026-8-13 | 2026-10-13 | 2029-8-13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
孟兴荣 | 孟兴荣 | 隆农(渔政)罚〔2026〕21号 | 违反《中华人民共和国渔业法》第四十四条第二款和第四十五条第一款 | 孟兴能、孟兴荣、孟兴线、孟正伟四人相约到琨崩河电鱼。经云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局出具认定报告,孟兴能、孟兴线、孟兴荣、孟正伟非法捕捞地点已进入高黎贡山自然保护区总规界内试验区约80米,属于永久性禁渔区,孟兴能、孟兴荣、孟兴线、孟正伟使用电鱼的方法违反禁渔区的规定从事捕捞活动。 | 根据《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条第一款 | 罚款;其他-没收渔具 | 责令当事人孟兴能、孟兴线、孟兴荣、孟正伟立即停止使用电鱼的方法违反禁渔区的规定从事捕捞活动的违法行为,并作出以下行政处罚: 1.孟兴能,罚款1300.00元; 2.孟兴线,罚款1300.00元; 3.孟兴荣,罚款1500.00元、没收渔具; 4.孟正伟,罚款 1100.00元。 | 0.15 | 2026-8-13 | 2026-10-13 | 2029-8-13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
孟正伟 | 孟正伟 | 隆农(渔政)罚〔2026〕21号 | 违反《中华人民共和国渔业法》第四十四条第二款和第四十五条第一款 | 孟兴能、孟兴荣、孟兴线、孟正伟四人相约到琨崩河电鱼。经云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局出具认定报告,孟兴能、孟兴线、孟兴荣、孟正伟非法捕捞地点已进入高黎贡山自然保护区总规界内试验区约80米,属于永久性禁渔区,孟兴能、孟兴荣、孟兴线、孟正伟使用电鱼的方法违反禁渔区的规定从事捕捞活动。 | 根据《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条第一款 | 罚款 | 责令当事人孟兴能、孟兴线、孟兴荣、孟正伟立即停止使用电鱼的方法违反禁渔区的规定从事捕捞活动的违法行为,并作出以下行政处罚: 1.孟兴能,罚款1300.00元; 2.孟兴线,罚款1300.00元; 3.孟兴荣,罚款1500.00元、没收渔具; 4.孟正伟,罚款 1100.00元。 | 0.11 | 2026-8-13 | 2026-10-13 | 2029-8-13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
董李国 | 董李国 | 隆农(防疫)罚〔2026〕8号 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第一款第(三)项 | 当事人长期经营猪肉生意,日常均按规定落实定点屠宰与检疫申报要求。2026年2月12日,当事人为增加收益,把自家饲养、原本留作自食的1头生猪在自家场地进行屠宰,事前未申报检疫,未取得《动物检疫合格证明》,本案涉案货值认定1440元。 | 《中华人民共和国动物防疫法》第九十七条、第一百条第一款 | 罚款 | 罚款144元 | 0.0144 | 2026-8-14 | 2026-10-14 | 2029-8-14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
连兴志 | 连兴志 | 隆农(防疫)罚〔2026〕9号 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第一款第(三)项 | 当事人长期经营猪肉生意,平时均按规定落实定点屠宰、检疫申报要求。2026年3月24日,当事人花费2000元购入1头生猪,因家事错过送猪进屠宰场的时间,并于当晚在自家场地进行屠宰,事前未申报检疫,未取得《动物检疫合格证明》,涉案货值金额2000元。 | 《中华人民共和国动物防疫法》第九十七条、第一百条第一款 | 罚款 | 罚款200元 | 0.02 | 2026-8-14 | 2026-10-14 | 2029-8-14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
蒋建波 | 蒋建波 | 隆农(渔政)罚〔2026〕23号 | 违反《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款 | 蒋建波、寸清清到隆阳区板桥镇高海村睿驰汽车修理厂北侧“大沟”(勐波罗河一级支流)电捕鱼。经隆阳区农业农村局出具《隆阳区农业农村局关于蒋建波、寸清清非法捕捞水产品案涉案捕捞工具、方法及渔获物认定意见的复函》(【2024】-207),认定蒋建波、寸清清2人捕鱼的工具属于国家禁止使用的渔具。蒋建波、寸清清使用电鱼破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞。 | 根据《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条第一款 | 罚款;其他-没收渔获物 | 责令当事人蒋建波、寸清清立即停止使用电鱼破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞的违法行为,并作出以下行政处罚: 1.蒋建波,罚款1500.00元、没收渔获物; 2.寸清清,罚款1100.00元。 | 0.15 | 2026-8-17 | 2026-10-17 | 2029-8-17 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
寸清清 | 寸清清 | 隆农(渔政)罚〔2026〕23号 | 违反《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款 | 蒋建波、寸清清到隆阳区板桥镇高海村睿驰汽车修理厂北侧“大沟”(勐波罗河一级支流)电捕鱼。经隆阳区农业农村局出具《隆阳区农业农村局关于蒋建波、寸清清非法捕捞水产品案涉案捕捞工具、方法及渔获物认定意见的复函》(【2024】-207),认定蒋建波、寸清清2人捕鱼的工具属于国家禁止使用的渔具。蒋建波、寸清清使用电鱼破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞。 | 根据《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条第一款 | 罚款 | 责令当事人蒋建波、寸清清立即停止使用电鱼破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞的违法行为,并作出以下行政处罚: 1.蒋建波,罚款1500.00元、没收渔获物; 2.寸清清,罚款1100.00元。 | 0.11 | 2026-8-17 | 2026-10-17 | 2029-8-17 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
谭继武 | 谭继武 | 隆农(渔政)罚〔2026〕16号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2025年4月14日20时30分,谭继武邀约龚学芳携带捕鱼工具(龚学芳提供),步行至西邑乡补麻村补麻大桥东河边,共同使用电鱼器捕鱼。21时20分,被西邑派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(蓄电池1台、抄网2个)、头灯2个和渔获物24条(马鬃鱼3条、鲫鱼7条、黄辣丁14条)。谭继武、龚学芳涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,同时,谭继武是违法行为主动邀约者、龚学芳是电捕鱼器的提供者,负同等责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款 | 罚款1300元 | 0.13 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
龚学芳 | 龚学芳 | 隆农(渔政)罚〔2026〕16号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2025年4月14日20时30分,谭继武邀约龚学芳携带捕鱼工具(龚学芳提供),步行至西邑乡补麻村补麻大桥东河边,共同使用电鱼器捕鱼。21时20分,被西邑派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(蓄电池1台、抄网2个)、头灯2个和渔获物24条(马鬃鱼3条、鲫鱼7条、黄辣丁14条)。谭继武、龚学芳涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,同时,谭继武是违法行为主动邀约者、龚学芳是电捕鱼器的提供者,负同等责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款;其他-没收渔获物 | 罚款1300元;没收渔获物 | 0.13 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
张学伟 | 张学伟 | 隆农(渔政)罚〔2026〕17号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2025年5月5日16时许,张学伟邀约张小弟携带捕鱼工具(张学伟提供),骑摩托车至辛街乡小田坝村后浪坝水库,共同使用电鱼器捕鱼。17时许,被辛街派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(1个蓄电池、1个逆变器、1根探杆、1个抄网、1个塑料喷雾器壳)、塑料桶1个和渔获物5条(麦穗鱼4条、鲫鱼1条)。张学伟、张小弟涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,张学伟是违法行为主动邀约者,也是电捕鱼器的提供者,负主要责任,张小弟负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款;其他-没收渔获物 | 罚款1500元;没收渔获物 | 0.15 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
张小弟 | 张小弟 | 隆农(渔政)罚〔2026〕17号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2025年5月5日16时许,张学伟邀约张小弟携带捕鱼工具(张学伟提供),骑摩托车至辛街乡小田坝村后浪坝水库,共同使用电鱼器捕鱼。17时许,被辛街派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(1个蓄电池、1个逆变器、1根探杆、1个抄网、1个塑料喷雾器壳)、塑料桶1个和渔获物5条(麦穗鱼4条、鲫鱼1条)。张学伟、张小弟涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,张学伟是违法行为主动邀约者,也是电捕鱼器的提供者,负主要责任,张小弟负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款 | 罚款1100元 | 0.11 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
段春海 | 段春海 | 隆农(渔政)罚〔2026〕19号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2025年4月28日20时30分,段春海邀约段光荣携带捕鱼工具(段春海提供),骑摩托车至辛街乡拦河坝水库,由段春海使用电鱼器捕鱼,段光荣持火钳陪同。20时50分,被辛街派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(1个蓄电池、1个逆变器、1个开关、1根探杆、1根抄网)、火钳1把、头灯4个和渔获物11条(马鬃鱼8条、鲫鱼1条、泥鳅2条)。段春海、段光荣涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,段春海是违法行为主动邀约者,也是电捕鱼器的提供者,负主要责任,段光荣负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款 | 罚款1500元 | 0.15 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
段光荣 | 段光荣 | 隆农(渔政)罚〔2026〕19号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2025年4月28日20时30分,段春海邀约段光荣携带捕鱼工具(段春海提供),骑摩托车至辛街乡拦河坝水库,由段春海使用电鱼器捕鱼,段光荣持火钳陪同。20时50分,被辛街派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(1个蓄电池、1个逆变器、1个开关、1根探杆、1根抄网)、火钳1把、头灯4个和渔获物11条(马鬃鱼8条、鲫鱼1条、泥鳅2条)。段春海、段光荣涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,段春海是违法行为主动邀约者,也是电捕鱼器的提供者,负主要责任,段光荣负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款 | 罚款1100元 | 0.11 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
兰杰 | 兰杰 | 隆农(渔政)罚〔2026〕22号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2024年3月22日21时许,兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军相互邀约携带捕鱼工具(兰杰、段从军和甫兴良提供),驾车至东河干流的西邑乡石龙村段,共同使用电鱼器捕鱼。23时25分,被西邑派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(蓄电池1台、逆变器1台、塑料可伸缩探杆和抄网各1根、竹制探杆和抄网各1根)、头灯4个和渔获物111条(鲫鱼10条、黄辣丁9条、瓜子鱼20条、鲤鱼3条、马鬃鱼12条、鲶鱼1条、泥鳅56条)。兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,兰杰、段从军、甫兴良是电捕鱼器的提供者,负主要责任,杨涛、王成军负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款;其他-没收渔获物 | 罚款1300元;没收渔获物 | 0.13 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
段从军 | 段从军 | 隆农(渔政)罚〔2026〕22号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2024年3月22日21时许,兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军相互邀约携带捕鱼工具(兰杰、段从军和甫兴良提供),驾车至东河干流的西邑乡石龙村段,共同使用电鱼器捕鱼。23时25分,被西邑派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(蓄电池1台、逆变器1台、塑料可伸缩探杆和抄网各1根、竹制探杆和抄网各1根)、头灯4个和渔获物111条(鲫鱼10条、黄辣丁9条、瓜子鱼20条、鲤鱼3条、马鬃鱼12条、鲶鱼1条、泥鳅56条)。兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,兰杰、段从军、甫兴良是电捕鱼器的提供者,负主要责任,杨涛、王成军负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款 | 罚款1300元 | 0.13 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
甫兴良 | 甫兴良 | 隆农(渔政)罚〔2026〕22号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2024年3月22日21时许,兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军相互邀约携带捕鱼工具(兰杰、段从军和甫兴良提供),驾车至东河干流的西邑乡石龙村段,共同使用电鱼器捕鱼。23时25分,被西邑派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(蓄电池1台、逆变器1台、塑料可伸缩探杆和抄网各1根、竹制探杆和抄网各1根)、头灯4个和渔获物111条(鲫鱼10条、黄辣丁9条、瓜子鱼20条、鲤鱼3条、马鬃鱼12条、鲶鱼1条、泥鳅56条)。兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,兰杰、段从军、甫兴良是电捕鱼器的提供者,负主要责任,杨涛、王成军负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款 | 罚款1300元 | 0.13 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
杨涛 | 杨涛 | 隆农(渔政)罚〔2026〕22号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2024年3月22日21时许,兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军相互邀约携带捕鱼工具(兰杰、段从军和甫兴良提供),驾车至东河干流的西邑乡石龙村段,共同使用电鱼器捕鱼。23时25分,被西邑派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(蓄电池1台、逆变器1台、塑料可伸缩探杆和抄网各1根、竹制探杆和抄网各1根)、头灯4个和渔获物111条(鲫鱼10条、黄辣丁9条、瓜子鱼20条、鲤鱼3条、马鬃鱼12条、鲶鱼1条、泥鳅56条)。兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,兰杰、段从军、甫兴良是电捕鱼器的提供者,负主要责任,杨涛、王成军负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款 | 罚款1100元 | 0.11 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
王成军 | 王成军 | 隆农(渔政)罚〔2026〕22号 | 违反了《中华人民共和国渔业法》第四十五条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞”之规定。 | 2024年3月22日21时许,兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军相互邀约携带捕鱼工具(兰杰、段从军和甫兴良提供),驾车至东河干流的西邑乡石龙村段,共同使用电鱼器捕鱼。23时25分,被西邑派出所民警现场查获,查获电鱼器1套(蓄电池1台、逆变器1台、塑料可伸缩探杆和抄网各1根、竹制探杆和抄网各1根)、头灯4个和渔获物111条(鲫鱼10条、黄辣丁9条、瓜子鱼20条、鲤鱼3条、马鬃鱼12条、鲶鱼1条、泥鳅56条)。兰杰、段从军、甫兴良、杨涛和王成军涉嫌以电鱼方式破坏渔业资源和渔业水域生态环境进行捕捞,同为该违法行为的实施者,但是,兰杰、段从军、甫兴良是电捕鱼器的提供者,负主要责任,杨涛、王成军负次要责任。 | 《中华人民共和国渔业法》(2013版)第三十八条 | 罚款 | 罚款1100元 | 0.11 | 2026-8-24 | 2026-10-24 | 2029-8-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||



