隆阳区交通运输局2023年1-7月GDP核算基础资料
- 索引号
- 01525700-1/20230823-00002
- 发文机构
- 隆阳区交通运输局
- 公开目录
- 交通运输领域统计数据
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-08-23
隆阳区2023年7月GDP核算基础资料(月报) | ||||||
上报单位: | ||||||
指标名称 | 本年当期累计 | 上年同期累计 | 上年全年 | 备注 | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
公路货物运输周转量(万吨公里) | 98999.00 | 695710.00 | 76198.69 | 534162.00 | 1090708.00 | |
公路货物运输周转量增长速度(%) | 29.92% | 30.24% | 11.91% | 31.10% | 30.26% | |
公路旅客运输周转量(万人公里) | 3058 | 23491 | 3532.44 | 27636.00 | 43273.00 | |
公路旅客运输周转量增长速度(%) | -13.43% | -15.00% | -27.50% | 29.04% | 3.73% | |
公路运输总周转量(万吨公里) | 99304.80 | 698059.10 | 76551.93 | 536925.60 | 1095035.30 | |
公路运输总周转量增长速度(%) | 29.72% | 30.01% | 11.63% | 31.09% | 30.13% | |
铁路货物运输量(万吨) | 38.95 | 218.92 | ||||
铁路货物运输周转量(万吨公里) | 21592.38 | 121360.83 | 火车站自2022年7月22日开通运营,1-6月无往年基数 | |||
铁路货物运输周转量增长速度(%) | ||||||
铁路旅客运输量(万人次) | 42.1793 | 224.7366 | 9.08 | 9.08 | 101.32 | |
铁路旅客运输周转量(万人公里) | 9612.60 | 50622.30 | 2304.3385 | 2304.3385 | 23886.53 | |
铁路旅客运输周转量增长速度(%) | ||||||
铁路运输总周转量(万吨公里) | 31204.98 | 171983.13 | 2304.34 | 2304.34 | 23886.53 | |
铁路运输总周转量增长速度(%) | ||||||
水上运输总周转量(万吨公里) | 0.16 | 8.43 | 0.1579 | 8.03 | 13.04 | |
水上运输总周转量增长速度(%) | 3.93% | 4.99% | 10.76% | 15.01% | ||
航空运输总周转量(万吨公里) | 463.13 | 2510.24 | 240.10 | 1719.17 | 2594.17 | |
航空运输总周转量增长速度(%) | 92.9% | 46.0% | -58.1% | 22.5% | -49.0% | |
邮政行业寄递业务量(万件) | 232.72 | 1276.40 | 因邮政统计指标调整,暂未公布调整后的往年基数,故无法提供 | 2555.46 | 错6月 | |
邮政行业寄递业务量增长速度(%) | -3.62% | 1.40% | 21.00% | |||
单位负责人: 陈舰 填表人:袁梦凡 联系电话:0875-2237709 报出日期:2023.8.14 |