隆阳区交通运输局2023年1-9月GDP核算基础资料
- 索引号
- 01525700-1/20231012-00001
- 发文机构
- 隆阳区交通运输局
- 公开目录
- 交通运输领域统计数据
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-10-12
隆阳区2023年9月GDP核算基础资料(月报) | ||||||
上报单位: | ||||||
指标名称 | 本年当期累计 | 上年同期累计 | 上年全年(1-11月) | 备注 | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
公路货物运输周转量(万吨公里) | 180573.00 | 1004912.00 | 138573.00 | 771443.00 | 1090708.00 | |
公路货物运输周转量增长速度(%) | 30.31% | 30.26% | 30.26% | |||
公路旅客运输周转量(万人公里) | 4102 | 32044 | 3821.00 | 36013.00 | 43273.00 | |
公路旅客运输周转量增长速度(%) | 7.35% | -11.02% | 3.73% | |||
公路运输总周转量(万吨公里) | 180983.20 | 1008116.40 | 138954.70 | 775043.91 | 1095035.30 | |
公路运输总周转量增长速度(%) | 30.25% | 30.07% | 30.13% | |||
铁路货物运输量(万吨) | 46.73 | 306.41 | 27.53 | 48.21 | 115.59 | |
铁路货物运输周转量(万吨公里) | 25905.24 | 235689.08 | 15261.53 | 26097.00 | 56473.32 | 火车站自2022年7月22日开通运营,无2022年1-6以前的往年基础数据,累计数据从2022年7月份开始统计,全年累计数绝对值较小。导致今年与去年相比,同比增速较大。 |
铁路货物运输周转量增长速度(%) | 70% | 803% | 0.00% | |||
铁路旅客运输量(万人次) | 32.39 | 303.63 | 17.63 | 60.00 | 87.78 | |
铁路旅客运输周转量(万人公里) | 6343.60 | 66148.60 | 5008.758 | 16185.8 | 21945.12 | |
铁路旅客运输周转量增长速度(%) | 26.65% | 308.68% | 0.00% | |||
铁路运输总周转量(万吨公里) | 32248.84 | 301837.68 | 20270.29 | 42282.80 | 78418.45 | |
铁路运输总周转量增长速度(%) | 59.09% | 613.85% | 0.00% | |||
水上运输总周转量(万吨公里) | 0.00 | 8.43 | 0 | 8.03 | 13.04 | |
水上运输总周转量增长速度(%) | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 10.78% | 15.01% | |
航空运输总周转量(万吨公里) | 189.23 | 3144.22 | 146.21 | 2063.59 | 2594.17 | |
航空运输总周转量增长速度(%) | 29.4% | 52.4% | -74.5% | 47.0% | -49.0% | |
邮政行业寄递业务量(万件) | 225.47 | 1743.99 | 因邮政统计指标调整,暂未公布调整后的往年基数,故无法提供 | 2555.46 | 8月 | |
邮政行业寄递业务量增长速度(%) | 10.02 | 1.80 | 21.00% | |||
单位负责人: 陈舰 填表人:袁梦凡 联系电话:0875-2237709 报出日期:2023.10.12 |