隆阳区交通运输局2023年1-11月GDP核算基础资料
- 索引号
- 01525700-1/20240112-00002
- 发文机构
- 隆阳区交通运输局
- 公开目录
- 交通运输领域统计数据
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-01-12
隆阳区2023年11月GDP核算基础资料(月报) |
上报单位: |
|
|
|
|
|
|
指标名称 | 本年当期累计 | 上年同期累计 | 上年全年(1-11月) | 备注 |
当月 | 累计 | 当月 | 累计 |
公路货物运输周转量(万吨公里) | 78917 | 1498956 | 55097.26 | 1145805.25 | 1090708.00 |
|
公路货物运输周转量增长速度(%) | 43.23% | 30.82% | 56.21% | 31.31% | 30.26% |
|
公路旅客运输周转量(万人公里) | 3946 | 44549 | 3351 | 46624 | 43273.00 |
|
公路旅客运输周转量增长速度(%) | 17.76% | -4.45% | -2.12% | 3.29% | 3.73% |
|
公路运输总周转量(万吨公里) | 79312 | 1503411 | 55432.36 | 1150467.65 | 1095035.30 |
|
公路运输总周转量增长速度(%) | 43.08% | 30.68% | 55.65% | 31.17% | 30.13% |
|
铁路货物运输量(万吨) | 53.36 | 450.88 | 30.14 | 108.48 | 115.59 |
|
铁路货物运输周转量(万吨公里) | 29561.44 | 315739.86 | 16697.56 | 79117.26 | 56473.32 | 火车站自2022年7月22日开通运营,无2022年1-6以前的往年基础数据,累计数据从2022年7月份开始统计,全年累计数绝对值较小。导致今年与去年相比,同比增速较大。 |
铁路货物运输周转量增长速度(%) | 77% | 299% |
|
| 0.00% |
铁路旅客运输量(万人次) | 30.1842 | 403.651 | 13.53 | 101.32 | 87.78 |
铁路旅客运输周转量(万人公里) | 5827.70 | 86108.80 | 1941.4 | 23886.53 | 21945.12 |
铁路旅客运输周转量增长速度(%) | 200.18% | 260.49% |
|
| 0.00% |
铁路运输总周转量(万吨公里) | 35389.14 | 401848.66 | 18638.96 | 103003.79 | 78418.45 |
铁路运输总周转量增长速度(%) | 89.87% | 290.13% |
|
| 0.00% |
水上运输总周转量(万吨公里) | 0.87 | 13.69 | 0.8288 | 13.04 | 13.04 |
|
水上运输总周转量增长速度(%) | 4.85% | 5.00% | 19.55% | 15.01% | 15.01% |
|
航空运输总周转量(万吨公里) | 269.77 | 3613.27 | 192.80 | 2594.17 | 2594.16 |
|
航空运输总周转量增长速度(%) | 39.9% | 39.3% | -66.4% | 84.8% | -49.0% |
|
邮政行业寄递业务量(万件) | 282.52 | 2514.42 | 因邮政统计指标调整,导致增速与去年相比出现大幅下降 | 2555.46 | 错11月 |
邮政行业寄递业务量增长速度(%) | 4.58 | 7.01 | 21.00% |
单位负责人: 陈舰 填表人:袁梦凡 联系电话:0875-2237709 报出日期:2024.1.11 |