隆阳区交通运输局2024年1—3月GDP核算基础资料
- 索引号
- 01525700-1/20240529-00003
- 发文机构
- 隆阳区交通运输局
- 公开目录
- 交通运输领域统计数据
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-05-29
隆阳区2024年3月GDP核算基础资料(月报) |
上报单位: |
|
|
|
|
|
|
指标名称 | 本年当期累计 | 上年同期累计 | 上年全年(1-11月) | 备注 |
当月 | 累计 | 当月 | 累计 |
公路货物运输周转量(万吨公里) | 68894.72 | 196475.77 | 60126.00 | 170524.00 | 1420039.00 |
|
公路货物运输周转量增长速度(%) | 14.58% | 15.22% | 46.34% | 46.02% | 30.19% |
|
公路旅客运输周转量(万人公里) | 1805.26 | 8495.64 | 3187.00 | 10483.00 | 40603.00 |
|
公路旅客运输周转量增长速度(%) | -43.36% | -18.96% | -12.85% | -19.10% | -6.17% |
|
公路运输总周转量(万吨公里) | 69075.24 | 197325.30 | 60444.70 | 171572.30 | 1424099.30 |
|
公路运输总周转量增长速度(%) | 14.28% | 15.01% | 45.82% | 45.30% | 30.05% |
|
铁路货物运输量(万吨) | 52.9 | 161.92 | 32.77 | 78.63 | 397.52 |
|
铁路货物运输周转量(万吨公里) | 29941.40 | 91646.72 | 18547.82 | 44504.58 | 286178.42 | 火车站自2022年7月22日开通运营,无2022年1-6以前的往年基础数据,累计数据从2022年7月份开始统计。 |
铁路货物运输周转量增长速度(%) | 61% | 106% |
|
| 358.47% |
铁路旅客运输量(万人次) | 33.7015 | 121.8671 | 29.86 | 92.62 | 339.90 |
铁路旅客运输周转量(万人公里) | 7592.00 | 23326.70 | 6686.2 | 21844.30 | 73489.10 |
铁路旅客运输周转量增长速度(%) | 13.55% | 6.79% |
|
| 207.66% |
铁路运输总周转量(万吨公里) | 37533.40 | 114973.42 | 25234.02 | 66348.88 | 359667.52 |
铁路运输总周转量增长速度(%) | 48.74% | 73.29% |
|
| 316.73% |
水上运输总周转量(万吨公里) | 2.13 | 6.32 | 2.03 | 6.01 | 12.82 |
|
水上运输总周转量增长速度(%) | 5.04% | 5.02% | 4.20% | 5.02% | 5.01% |
|
航空运输总周转量(万吨公里) | 237.24 | 786.43 | 370.87 | 1082.73 | 3613.27 |
|
航空运输总周转量增长速度(%) | -36.0% | -27.4% | -35.3% | -22.9% | 50.5% |
|
邮政行业寄递业务量(万件) | 194.05 | 473.99 | 202.24 | 364.09 | 2514.42 | 错2月 |
邮政行业寄递业务量增长速度(%) | -4.05% | 30.19% | 23.57 | -2.94 | 7.01 |
单位负责人: 陈舰 填表人:袁梦凡 联系电话:0875-2237709 报出日期:2024.4.10 |