隆阳区交通运输局2024年1—6月GDP核算基础资料
- 索引号
- 01525700-1/20240718-00002
- 发文机构
- 隆阳区交通运输局
- 公开目录
- 交通运输领域统计数据
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-07-18
隆阳区2024年6月GDP核算基础资料(月报) |
上报单位:隆阳区交通运输局 |
|
|
|
|
|
|
指标名称 | 本年当期累计 | 上年同期累计 | 上年全年(1-11月) | 备注 |
当月 | 累计 | 当月 | 累计 |
公路货物运输周转量(万吨公里) | 182980.63 | 687382.55 | 159671.20 | 596710.91 | 1420039.00 |
|
公路货物运输周转量增长速度(%) | 14.60% | 15.20% | 29.95% | 30.30% | 30.19% |
|
公路旅客运输周转量(万人公里) | 1885.36 | 14243.41 | 2376.00 | 20433.20 | 40603.00 |
|
公路旅客运输周转量增长速度(%) | -20.65% | -30.29% | -32.11% | -15.23% | -6.17% |
|
公路运输总周转量(万吨公里) | 183169.16 | 688806.89 | 159908.80 | 598754.23 | 1424099.30 |
|
公路运输总周转量增长速度(%) | 14.55% | 15.04% | 29.77% | 30.03% | 30.05% |
|
铁路货物运输量(万吨) | 45.63 | 307.91 | 32.71 | 179.97 | 397.52 |
|
铁路货物运输周转量(万吨公里) | 22359.60 | 150874.80 | 16027.90 | 88185.53 | 286178.42 | 火车站自2022年7月22日开通运营,无2022年1-6以前的往年基础数据,累计数据从2022年7月份开始统计。 |
铁路货物运输周转量增长速度(%) | 40% | 71% |
|
| 358.47% |
铁路旅客运输量(万人次) | 32.15 | 223.07 | 27.97 | 182.56 | 339.90 |
铁路旅客运输周转量(万人公里) | 5984.80 | 42987.60 | 5322.20 | 41009.70 | 73489.10 |
铁路旅客运输周转量增长速度(%) | 12.45% | 4.82% |
|
| 207.66% |
铁路运输总周转量(万吨公里) | 28344.40 | 193862.40 | 21350.10 | 129195.23 | 359667.52 |
铁路运输总周转量增长速度(%) | 32.76% | 50.05% |
|
| 316.73% |
水上运输总周转量(万吨公里) | 1.04 | 8.68 | 0.99 | 8.27 | 12.82 |
|
水上运输总周转量增长速度(%) | 5.08% | 5.01% | 4.96% | 5.01% | 5.01% |
|
航空运输总周转量(万吨公里) | 194.13 | 1399.91 | 364.84 | 2047.11 | 3616.27 |
|
航空运输总周转量增长速度(%) | -46.79% | -31.62% | -36.37% | 45.81% | 36.42% |
|
邮政行业寄递业务量(万件) | 238.73 | 1196.79 | 226.55 | 1043.67 | 2514.42 | 错3月 |
邮政行业寄递业务量增长速度(%) | 5.37% | 14.67% | 7.28% | 2.59% | 7.01% |
单位负责人: 李金勇 填表人:李迪 联系电话:0875-2237709 报出日期:2024.7.10 |