保山市隆阳区自然资源局行政执法人员公示名单
- 索引号
- 01525701-X/20230620-00001
- 发文机构
- 隆阳区自然资源局
- 公开目录
- 自然资源
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-06-20
| 保山市隆阳区自然资源局行政执法人员公示名单 |
| 序号 | 姓 名 | 执法证号 | 证件有效期 |
| 1 | 张从涛 | 25040114022 | 2028年4月13日 |
| 2 | 杨应伟 | 25040114021 | 2028年4月13日 |
| 3 | 高婕嫔 | 25040114024 | 2028年4月13日 |
| 4 | 杨杰 | 25040114006 | 2028年4月13日 |
| 5 | 王飞 | 25040114003 | 2028年4月13日 |
| 6 | 商景宇 | 25040114025 | 2028年4月13日 |
| 7 | 陈杰 | 25040114023 | 2028年4月13日 |
| 8 | 高伟 | 25040114040 | 2028年4月13日 |
| 9 | 王海燕 | 25040114018 | 2028年4月13日 |
| 10 | 李亚珊 | 25040114019 | 2028年4月13日 |
| 11 | 李琴珍 | 25040114020 | 2028年4月13日 |
| 12 | 郭本云 | 25040114005 | 2028年4月13日 |
| 13 | 杨卓鑫 | 25040114007 | 2028年4月13日 |
| 14 | 段嘉薇 | 25040114015 | 2028年4月13日 |
| 15 | 李俊 | 25040114002 | 2028年4月13日 |
| 16 | 赵林妍 | 25040114042 | 2028年4月13日 |
| 17 | 杨华伟 | 25040114012 | 2028年4月13日 |
| 18 | 何宜臻 | 25040114014 | 2028年4月13日 |
| 19 | 徐帅 | 25040114031 | 2028年4月13日 |
| 20 | 董红清 | 25040114037 | 2028年4月13日 |
| 21 | 孙冰鑫 | 25040114041 | 2028年4月13日 |
| 22 | 杨晨曦 | 25040114033 | 2028年4月13日 |
| 23 | 施正莽 | 25040114043 | 2028年4月13日 |
| 24 | 马义飞 | 25040114017 | 2028年4月13日 |
| 25 | 杨洪锡 | 25040114035 | 2028年4月13日 |
| 26 | 赵卫强 | 25040114027 | 2028年4月13日 |
| 27 | 杨旺学 | 25040114004 | 2028年4月13日 |
| 28 | 杨超 | 25040114028 | 2028年4月13日 |
| 29 | 陈云莉 | 25040114034 | 2028年4月13日 |
| 30 | 石亚艳 | 25040114008 | 2028年4月13日 |
| 31 | 杨洋 | 25040114011 | 2028年4月13日 |
| 32 | 张杰兵 | 25040114030 | 2028年4月13日 |
| 33 | 邱艳芹 | 25040114039 | 2028年4月13日 |
| 34 | 陈庆林 | 25040114016 | 2028年4月13日 |
| 35 | 傅春兰 | 25040114032 | 2028年4月13日 |
| 36 | 蒋云燕 | 25040114036 | 2028年4月13日 |
| 37 | 杨毕娇 | 25040114010 | 2028年4月13日 |
| 38 | 张学强 | 25040114078 | 2026年5月1日 |
| 39 | 蒋梦园 | 25040114073 | 2026年5月1日 |
| 40 | 李丽娟 | 25040114072 | 2026年5月1日 |
| 41 | 石相能 | 25040114070 | 2026年5月1日 |
| 42 | 孙蕾 | 25040114061 | 2026年5月1日 |
| 43 | 万红梅 | 25040114086 | 2026年5月1日 |
| 44 | 赵莉 | 25040114046 | 2026年5月1日 |
| 45 | 杨培发 | 25040114055 | 2026年5月1日 |
| 46 | 李雄志 | 25040114074 | 2026年5月1日 |
| 47 | 李晓宇 | 25040114079 | 2026年5月1日 |
| 48 | 蒋姗姗 | 25040114065 | 2026年5月1日 |
| 49 | 杨晓燕 | 25040114071 | 2026年5月1日 |
| 50 | 韦强 | 25040114058 | 2026年5月1日 |
| 51 | 吴明敏 | 25040114083 | 2026年5月1日 |
| 52 | 赵金满 | 25040114069 | 2026年5月1日 |
| 53 | 梁永艳 | 25040114066 | 2026年5月1日 |
| 54 | 李加苍 | 25040114051 | 2026年5月1日 |
| 55 | 杨朝蓉 | 25040114082 | 2026年5月1日 |
| 56 | 段学玉 | 25040114081 | 2026年5月1日 |
| 57 | 杨素梅 | 25040114049 | 2026年5月1日 |
| 58 | 王凤珠 | 25040114047 | 2026年5月1日 |
| 59 | 赵学香 | 25040114068 | 2026年5月1日 |
| 60 | 李珍珍 | 25040114085 | 2026年10月1日 |
| 61 | 刘顺才 | 25040114076 | 2026年10月1日 |
| 62 | 刘自强 | 25040114084 | 2026年12月1日 |
| 63 | 赵光智 | 25040114045 | 2027年3月10日 |
| 64 | 李祖凯 | 25040114044 | 2027年3月10日 |
| 65 | 洪加会 | 25040114080 | 2026年5月1日 |
