隆阳区人民政府关于历史遗留矿山核查认定的公告
- 索引号
- 01525701-X/20260214-00001
- 发文机构
- 隆阳区自然资源局
- 公开目录
- 自然资源
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-02-14
根据《自然资源部办公厅关于开展“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划总结评估工作的通知》《自然资源部办公厅关于开展全国采矿损毁土地状况调查试点工作的通知》(自然资源办发〔2024〕34号)和云南省自然资源厅关于印发《云南省自然资源厅办公室关于做好“十四五”历史遗留矿山生态修复情况总结评估工作的通知》要求,依据《土地复垦条例实施办法》第二十九条规定,将以下矿山图斑认定为历史遗留矿山,生态修复责任主体为隆阳区人民政府,现予以公告。
公告期三十日(2026年2月11日至2026年3月13日),公示期内如有异议,请到隆阳区自然资源局反映,具体图斑信息见附件。
特此公告。
附件:2026年隆阳区历史遗留矿山认定一览表
隆阳区人民政府
2026年2月14日
附件:
2026年隆阳区历史遗留矿山认定一览表
序号 | 采矿 许可证 | 矿山 名称 | 开采 矿种 | 矿山位置 | 图斑编号 | 图斑面积 (m2) | 中心点经度(°) | 中心点纬度 (°) | 拐点坐标(°) | 备注 |
1 | 83945 (建筑用白云岩) | 云南省保山市隆阳区蒲缥镇山门口村民委员会 | ZJ5305022025001001 | 9543.30 | 99.019468 | 25.022463 | 99.019542,25.023144;99.019686,25.023141;99.019874,25.022856;99.020123,25.022732;99.019998,25.022439;99.019793,25.02243;99.019608,25.022071;99.019398,25.021968;99.019357,25.021839;99.01903,25.021742;99.018902,25.021872;99.01878,25.021957;99.01878,25.022029;99.018988,25.021936;99.01911,25.022167;99.018999,25.022234;99.019108,25.022412;99.019022,25.022542;99.019448,25.023081 | |||
2 | 83945 (建筑用白云岩) | 云南省保山市隆阳区蒲缥镇山门口村民委员会 | ZJ5305022025001002 | 3333.25 | 99.020424 | 25.023247 | 99.01983,25.023271;99.020027,25.023297;99.020127,25.023452;99.02046,25.023513;99.020744,25.023228;99.020896,25.023243;99.021005,25.023228;99.021017,25.023197;99.020869,25.023147;99.020666,25.023154;99.020509,25.02296;99.020289,25.023134;99.020041,25.023009;99.020001,25.023145 | |||
3 | 83945 (建筑用白云岩) | 云南省保山市隆阳区金鸡乡黄毛村民委员会 | ZJ5305022025002001 | 86576.98 | 99.276427 | 25.128005 | 99.27543,25.130086;99.276072,25.129715;99.276275,25.129402;99.277461,25.12927;99.278012,25.128957;99.277926,25.127879;99.277212,25.126908;99.27643,25.126548;99.275969,25.126801;99.276311,25.124677;99.276236,25.125048;99.276239,25.125414;99.276216,25.125106;99.275904,25.12597;99.275644,25.125959;99.275,25.127634;99.275531,25.127245;99.275214,25.12827;99.275541,25.12854;99.275042,25.128998 | |||
4 | 83945 (建筑用白云岩) | 云南省保山市隆阳区蒲缥镇双桥村民委员会 | ZJ5305022025004001 | 3666.64 | 98.980207 | 25.036205 | 98.980233,25.036558;98.980344,25.036462;98.980379,25.036506;98.980602,25.036219;98.980237,25.035838;98.979966,25.036094;98.979737,25.036167;98.979868,25.03638;98.980186,25.036418 | |||
5 | 83945 (建筑用白云岩) | 云南省保山市隆阳区蒲缥镇塘子沟村民委员会 | ZJ5305022025005001 | 5147.90 | 99.014646 | 25.026582 | 99.014489,25.026988;99.01459,25.026919;99.014693,25.027021;99.014678,25.027221;99.014711,25.027243;99.014741,25.027205;99.01471,25.027099;99.014888,25.026622;99.015118,25.026421;99.015473,25.026434;99.015329,25.02634;99.014904,25.02608;99.014836,25.026077;99.014672,25.026229;99.014622,25.026191;99.014423,25.026299;99.01437,25.026451;99.014473,25.026731 |
注:拐点坐标要求能反映图斑基本轮廓,具体图斑范围以最终核查认定的矢量范围为准。



