2026隆阳区重要民生商品9月报
- 索引号
- 01525722-0/20261012-00002
- 发文机构
- 隆阳区发展和改革局
- 公开目录
- 价格调控
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-10-12
2026隆阳区重要民生商品9月报
| 名称 | 规格 | 单位 | 周期 | 区域 | 价格 | 备注 |
| 中籼稻 | 三等 | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 2.64 | 9月至1月 |
| 晚籼稻 | 三等 | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 2.64 | 9月至1月 |
| 粳稻 | 三等 | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 11月至3月 | |
| 甘蔗 | 一级 | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 11月至5月 | |
| 初烤烟叶 | 中准X2F | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 25.00 | 9月至11月 |
| 生猪 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 12.00 | |
| 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 16.00 | |
| 玉米 | 饲料用,二等批发价格 | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 2.80 | |
| 白条猪 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 2026/9/25 | 隆阳区 | 17.00 |



