保山市隆阳区水寨乡2024年度项目支出绩效自评报告
- 索引号
- 01525770-6/20250429-00002
- 发文机构
- 隆阳区水寨乡人民政府
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-04-29
我单位根据绩效管理的相关要求,对2024年度预算项目进行了自评,涉及37个项目,预算总金额2107.24万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 隆财农〔2024〕2号 保山市隆阳区水寨乡海棠洼社区农村公益事业财政奖补小型农田水利设施项目资金 | 40.00 | 94 | 优 |
2 | 隆财资〔2024〕35号 2024年度国有企业退休人员社会化管理省级补助资金 | 0.11 | 100 | 优 |
3 | 隆财资环〔2024〕29号 2022年省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金 | 15.00 | 100 | 优 |
4 | 隆财农〔2024〕24号 2024年中央财政衔接推进乡村振兴第三批指标水肥一体化现代设施农业建设及万寿菊产业示范基地建设资金 | 345.40 | 100 | 优 |
5 | 隆财农〔2024〕20号 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助水寨乡集镇易地搬迁点农副产品交易市场项目资金 | 210.00 | 100 | 优 |
6 | 隆财农〔2024〕178号 2024年省级驻村第一书记工作经费和乡镇工作队长工作经费 | 9.00 | 100 | 优 |
7 | 隆财行〔2024〕69号 隆阳区统计局下达2024年住户调查和主要畜禽监测调查经费 | 0.11 | 100 | 优 |
8 | 隆财资环〔2024〕65号 2024年省级公益林护林员员报酬资金 | 2.38 | 95.83 | 优 |
9 | 隆财农〔2024〕172号 2024年衔接资金调整资金保山现代渔业产业园建设项目水寨乡海棠洼村乡村旅游建设项目资金 | 230.00 | 94 | 优 |
10 | 隆财预〔2024〕80号乡 隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金 | 1.76 | 100 | 优 |
11 | 隆财建〔2024〕59号 2024年农村公路日常养护省级补助资金 | 12.31 | 100 | 优 |
12 | 隆财农〔2024〕13号 水寨乡太元村石头山搬迁安置点青贮料加工项目资金 | 70.00 | 100 | 优 |
13 | 隆财建〔2024〕34号 水寨乡海棠洼村油菜产业示范建设项目资金 | 20.00 | 91.67 | 优 |
14 | 隆财行〔2024〕231号 隆阳区统计局2024年第五次全国经济普查工作经费补助资金 | 0.45 | 100 | 优 |
15 | 隆财社〔2024〕107号 2024年中央就业补助资金 | 4.40 | 99.96 | 优 |
16 | 隆财农〔2024〕13号 水寨乡上江边村等6个村集镇农产品综合收储加工中心建设项目资金 | 420.00 | 100 | 优 |
17 | 隆财资环〔2024〕113号 2023年度省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金 | 6.50 | 95 | 优 |
18 | 隆财资〔2024〕34号 2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 | 0.41 | 100 | 优 |
19 | 隆财资环〔2024〕17号 隆阳区应急管理局2023年省级防汛应急救灾资金项目资金 | 6.00 | 100 | 优 |
20 | 隆财综〔2024〕113号 隆阳区2024年水寨乡保障性租赁住房项目资金 | 61.83 | 100 | 优 |
21 | 隆财行〔2024〕11号 各项调查辅调员经费 | 0.08 | 100 | 优 |
22 | 隆财农〔2024〕75号 隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目资金 | 4.10 | 100 | 优 |
23 | 隆财资环〔2024〕42号 隆阳区水寨乡林草局2024年省级森林防火专项经费 | 5.00 | 100 | 优 |
24 | 隆财资环〔2024〕59号 隆阳区水寨乡2020、2021年公益林天然林管护补助责任制考核资金 | 3.00 | 100 | 优 |
25 | 隆财资环〔2024〕48号 隆阳区2024年天然林护林员补助资金 | 2.38 | 100 | 优 |
26 | 隆财资环〔2024〕55号 2019年省级低碳发展引导专项资金预算项目资金 | 27.41 | 100 | 优 |
27 | 隆财社〔2024〕140号 2024年高校毕业生“三支一扶”计划区级财政补助资金 | 0.64 | 100 | 优 |
28 | 隆财农〔2024〕131号 2024年市级驻村工作队员经费 | 4.00 | 100 | 优 |
29 | 隆财社〔2024〕140号 2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金 | 2.29 | 99.15 | 优 |
30 | 隆财社〔2024〕6号 2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金 | 103.00 | 94.58 | 优 |
31 | 隆财资环〔2024〕18号 隆阳区应急管理局2023年省级第二批防汛应急救灾资金 | 8.00 | 100 | 优 |
32 | 隆财预〔2024〕100号乡 殡葬惠民补助资金 | 4.95 | 100 | 优 |
33 | 隆财资环〔2024〕104号 隆阳区水寨乡2024年省级防汛应急救灾资金 | 1.00 | 92 | 优 |
34 | 隆财资环〔2024〕43号 2024年国家级公益林生态恢复资金 | 17.00 | 100 | 优 |
35 | 隆财农〔2024〕201号 2019至2021年农村户厕改造区级补助资金 | 74.30 | 100 | 优 |
36 | 隆财农〔2024〕3号 2021年度云南省易地扶贫搬迁太元石头山安置点以奖代补项目补助资金 | 84.50 | 100 | 优 |
37 | 隆财整合〔2024〕2号 统筹整合水寨乡易地扶贫搬迁安置点养殖后续帮扶项目补助资金 | 15.50 | 100 | 优 |
附:项目支出绩效自评表