保山市隆阳区水寨乡2025年度项目支出绩效自评报告
- 索引号
- 01525770-6/20260731-00002
- 发文机构
- 隆阳区水寨乡人民政府
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-07-31
保山市隆阳区水寨乡2025年度项目支出绩效自评报告
我单位根据绩效管理的相关要求,对2025年度预算项目进行了自评,涉及62个项目,预算总金额1040.34万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 隆财农〔2025〕32号 2020年厕所革命管护资金 | 0.37 | 100 | 优 |
2 | 隆财社〔2025〕191号 2020年民政事业专项转移支付(养老服务体系建设补助资金)资金 | 2.50 | 100 | 优 |
3 | 隆财社〔2025〕191号 2022年民政事业第二批(养老服务体系运营补贴资金)专项资金 | 3.97 | 100 | 优 |
4 | 隆财社〔2025〕235号 2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金 | 103.04 | 100 | 优 |
5 | 隆财资环〔2025〕30号2023年度省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金 | 6.50 | 100 | 优 |
6 | 隆财社〔2025〕191号 2023年省级民政事业第一批(养老服务机构运营资助资金)专项经费 | 3.35 | 100 | 优 |
7 | 隆财综〔2025〕15号 2023年市级专项彩票公益金隆阳区水寨乡棕元村委会照明工程建设项目资金 | 30.00 | 100 | 优 |
8 | 隆财社〔2025〕38号 2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金 | 0.21 | 100 | 优 |
9 | 隆财社〔2025〕38号 2024年高校毕业生“三支一扶计划”中央财政补助资金 | 0.60 | 100 | 优 |
10 | 隆财教〔2025〕2号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金 | 4.00 | 100 | 优 |
11 | 隆财教〔2025〕2号 2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级配套专项资金 | 0.60 | 100 | 优 |
12 | 隆财资环〔2025〕10号 2024年国家级公益林生态恢复资金 | 3.40 | 100 | 优 |
13 | 隆财教〔2025〕2号 2024年免开经费市级配套部分资金 | 0.03 | 100 | 优 |
14 | 隆财社〔2025〕10号 2024年省级第一批民政事业专项资金 | 1.26 | 100 | 优 |
15 | 隆财综〔2025〕33号 2024年省级专项彩票公益金(第二批)项目水寨乡水寨社区博南小组综合性活动场所建设项目资金 | 34.00 | 100 | 优 |
16 | 隆财社〔2025〕10号 2024年中央就业补助资金 | 0.02 | 100 | 优 |
17 | 隆财资环〔2025〕73号 2024年中央自然灾害(地质灾害)救灾资金 | 4.00 | 100 | 优 |
18 | 隆财行〔2025〕239号 2025年村(社区)“两委”换届选举工作经费 | 2.00 | 100 | 优 |
19 | 隆财预〔2025〕42号乡 2025年村(社区)干部岗位补贴市级经费 | 1.85 | 100 | 优 |
20 | 隆财预〔2025〕42号乡 2025年村务监督委员会主任岗位市级经费 | 1.01 | 100 | 优 |
21 | 隆财农〔2025〕46号 2025年第二批省级财政衔接(水寨乡水寨集镇安置区社区服务管理成效明显奖补项目)资金 | 25.00 | 100 | 优 |
22 | 隆财资环〔2025〕103号 2025年第二批省级防汛应急救灾资金 | 7.00 | 100 | 优 |
23 | 隆财社〔2025〕83号 2025年度高校毕业生“三支一扶”计划省级第一批补助资金 | 3.00 | 100 | 优 |
24 | 隆财社〔2025〕1号 2025年高校毕业生“三支一扶计划”区级财政补助资金 | 3.21 | 100 | 优 |
25 | 2025年高校毕业生“三支一扶计划”中央财政补助资金 | 2.44 | 100 | 优 |
26 | 隆财资环〔2025〕111号 2025年公益林、天然林护林员报酬(12月)资金 | 2.38 | 100 | 优 |
27 | 隆财资环〔2025〕62号 2025年国家级公益林护林员报酬资金 | 18.70 | 100 | 优 |
28 | 隆财预〔2025〕59号乡 2025年烤烟收购秩序维护经费 | 0.50 | 100 | 优 |
29 | 隆财农〔2025〕58号D 2025年闵行区(区级、街镇)对口帮扶隆阳区(水寨乡综合性农产品交易中心项目)资金 | 114.00 | 100 | 优 |
30 | 隆财农〔2025〕47号 2025年农村厕所革命省级补助资金 | 9.00 | 94.58 | 优 |
31 | 隆财建〔2025〕36号 2025年农村公路日常养护省级补助资金 | 2.00 | 100 | 优 |
32 | 隆财农〔2025〕116号 2025年区级驻村工作队员工作经费 | 7.50 | 100 | 优 |
33 | 隆财农〔2025〕15号 2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费 | 9.00 | 100 | 优 |
34 | 隆财农〔2025〕21号 2025年省级财政衔接推进乡村振兴(水寨乡棕元大平坦易地扶贫搬迁安置点产业配套设施建设项目)补助资金 | 234.00 | 100 | 优 |
35 | 隆财资环〔2025〕93号 2025年省级防汛应急救灾资金 | 4.00 | 100 | 优 |
36 | 隆财资环〔2025〕85号 2025年省级公益林护林员报酬(1至11月)经费 | 3.74 | 100 | 优 |
37 | 隆财农〔2025〕81号 2025年市级驻村工作队员(第一书记)工作经费 | 4.00 | 100 | 优 |
38 | 隆财行〔2025〕167号 2025年市人大代表活动经费 | 1.20 | 100 | 优 |
39 | 隆财资环〔2025〕62号 2025年天然林护林员报酬资金 | 3.74 | 100 | 优 |
40 | 隆财农〔2025〕9号 2025年中央财政衔接推进乡村振兴(隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目)补助资金 | 15 | 100 | 优 |
41 | 隆财社〔2025〕22号 2025年中央就业补助资金 | 1.63 | 100 | 优 |
42 | 隆财综〔2025〕44号 保山市隆阳区2025年水寨乡保障性租赁住房项目资金 | 17.00 | 100 | 优 |
43 | 隆财资环〔2025〕84号 地质灾害(应急处置)区级配套资金 | 3.00 | 100 | 优 |
44 | 隆财预〔2025〕7号乡 机关事业单位人员一次性死亡抚恤金和丧葬经费 | 23.14 | 100 | 优 |
45 | 隆财金〔2025〕21号 隆阳区2023年中央服务业发展(县域商业体系建设)项目资金 | 7.00 | 100 | 优 |
46 | 隆财资环〔2025〕9号 隆阳区2024年省级公益林护林员补助资金 | 1.70 | 100 | 优 |
47 | 隆财资环〔2025〕10号 隆阳区2024年天然林护林员补助资金 | 4.08 | 100 | 优 |
48 | 隆财资环〔2025〕62号 隆阳区2025年国家级公益林公共管护费项目资金 | 1.50 | 100 | 优 |
49 | 隆财资环〔2025〕89号 隆阳区2025年区级防汛应急救灾资金 | 8.00 | 100 | 优 |
50 | 隆财预〔2025〕28号乡 隆阳区2025年一季度城乡人居环境整治奖励资金 | 5.00 | 100 | 优 |
51 | 隆财预〔2025〕69号 隆阳区城乡人居环境整治奖励资金 | 5.00 | 100 | 优 |
52 | 隆财资环〔2025〕31号 隆阳区水寨乡2024年省级防汛应急救灾资金 | 4.00 | 100 | 优 |
53 | 隆财综〔2025〕102号 隆阳区水寨乡保障性租赁住房改造项目资金 | 25.73 | 100 | 优 |
54 | 隆财农〔2025〕4号 水寨乡2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金 | 20.00 | 100 | 优 |
55 | 隆财建〔2025〕5号 水寨乡海棠洼村油菜产业示范建设项目资金 | 20.00 | 100 | 优 |
56 | 隆财农〔2025〕107号 水寨乡海棠洼社区实施“保山市农特产品展销中心”项目补助资金 | 50.00 | 100 | 优 |
57 | 隆财预〔2025〕2号乡D 水寨乡平坡码头进场道路征地补偿资金 | 42.75 | 100 | 优 |
58 | 隆财金〔2025〕26号 水寨乡上江边村养鸡场建设项目补助资金 | 2.00 | 100 | 优 |
59 | 隆财预〔2025〕84号乡 水寨乡水沟村吊水一二组地质灾害隐患点搬迁避让项目资金 | 72.51 | 100 | 优 |
60 | 隆财农〔2025〕107号 水寨乡水寨社区实施“保山市农特产品展销中心”项目补助资金 | 50 | 100 | 优 |
61 | 隆财预〔2025〕76号乡 水寨乡提前下达2026年运转经费 | 1.18 | 100 | 优 |
62 | 隆财行〔2025〕237号 乡镇基层武装部规范化建设经费 | 3.00 | 100 | 优 |
附:项目支出绩效自评表



