2022年度瓦房乡整体支出绩效自评报告
- 索引号
- 01525773-0/20240416-00002
- 发文机构
- 隆阳区瓦房乡人民政府
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-04-16
2022年度部门及乡镇(街道)整体支出绩效自评表
单位名称: 保山市隆阳区瓦房乡 填报日期:2023.04.10
单位名称 | 保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡 | |||||||
基本支出总额 | 16,151,244.32 | 项目支出总额 | 9,931,200.00 | |||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||
部门整体支出总额 | 14354637.82 | 25882444.32 | 100% | 20 | ||||
年度绩效指标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 保障政府正常运转的乡级人员工资和相关人员生活补助 | 2021年1-12月在职人员、村干部、遗属人员的工资及时足额发放到位 | 2021年1-11月在职人员、村干部、遗属人员的工资及时足额发放到位 | 10 | |||
质量指标 | 工资补助发放及时、金额正确 | 等于100% | 等于100% | 10 | ||||
时效指标 | 发放时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | ||||
成本指标 | 全年预算数 | 14354637.82 | 25882444.32 | 8 | ||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 保障农村公厕和户厕建设,提升农村人居环境 | 等于100% | 等于100% | 8 | |||
社会效益指标 | 各部门正常运转,保证服务到位 | 等于100% | 等于100% | 6 | ||||
生态效益指标 | 山清水秀,农民生活环境有加大的改善 | 大于90% | 大于90% | 8 | ||||
可持续影响指标 | 保障农村环境卫生持续改善 | 显著提升 | 显著提升 | 6 | ||||
满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 农民群众对政府公共运行满意度 | 等于100% | 等于100% | 9 | |||
总分(100分) | 95 | 自评等级 | 优秀 | |||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1.资金使用效益有待进一步提高。 2.基层财政所人力不足,队伍不稳定,单位业务人员绩效评价水平有待提高。 3.部门支出绩效评价指标体系不完善,有待健全。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 改进措施:1.认真做好预算的编制,进一步加强单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。对相关人员加强培训,特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。3.规范和加强财政支出管理,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,使资金使用达到预期绩效目标。 结果应用方案:通过瓦房乡2022年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果,反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观,但还有待于加强。下一步,瓦房乡将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,同时不断补充绩效目标内容,完善项目管理办法,规范和加强财政支出管理,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。