保山市隆阳区自然资源局2024年度项目支出绩效自评报告
- 索引号
- 01525701-X/20250418-00002
- 发文机构
- 隆阳区自然资源局
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-04-18
我单位根据绩效管理的相关要求,对2024年度预算项目进行了自评,涉及62个项目,预算总金额8405.481046万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
辛街乡邵家山村陈家3组滑坡治理项目资金 | 0.543632 | 100 | 优 | |
2 | 隆阳区汉庄镇金竹田三组应急治理项目资金 | 26.283400 | 95 | 优 |
3 | 隆阳区西邑乡熊洞村芦子箐三组浪对房滑坡项目资金 | 2.955150 | 100 | 优 |
4 | 隆阳区芒宽乡芒龙下丙老组滑坡应急治理项目资金 | 78.625434 | 100 | 优 |
5 | 隆阳区孙足河流域(保山段)泥石流治理工程项目资金 | 1.174000 | 100 | 优 |
6 | 滇西机械机电交易市场项目用地组卷报批经费 | 860.484300 | 100 | 优 |
7 | 蒲缥镇530502104201GB00220号宗地土地报批经费 | 148.775750 | 100 | 优 |
8 | 芒宽乡打郎村打郎1、2组泥石流治理项目资金 | 0.968820 | 100 | 优 |
9 | 保山智慧节能供水项目资金 | 79.535750 | 100 | 优 |
10 | 蒲缥镇530502104201GB00218号宗地土地报批经费 | 166.543450 | 100 | 优 |
11 | 隆阳区潞江镇张贡村户帕组滑坡治理项目资金 | 2.904000 | 100 | 优 |
12 | 地质灾害防治历年项目资金 | 153.606551 | 100 | 优 |
13 | 隆阳区地质灾害避让搬迁项目资金 | 1632.000000 | 100 | 优 |
14 | 2024年地质灾害群测群防员市级补助资金 | 26.320000 | 100 | 优 |
15 | 隆阳区永昌街道办事处易畴社区王家湾洼子泥石流治理项目资金 | 0.750000 | 100 | 优 |
16 | 隆阳区瓦马乡河东村沙子地组滑坡治理项目资金 | 2.904000 | 100 | 优 |
17 | 项目用地政府性基金耕地开垦经费 | 721.583910 | 100 | 优 |
18 | 2024年中央就业补助资金 | 1.832084 | 92.07 | 优 |
19 | 隆阳区河图街道、金鸡乡农业产业种植基地建设项目经费 | 405.000000 | 99.64 | 优 |
20 | 2023年省级地质灾害防治专项资金 | 13.610000 | 100 | 优 |
21 | 隆阳区地质灾害避让搬迁项目前期经费 | 2.800000 | 100 | 优 |
22 | 2024年地质灾害监测员区级补助资金 | 72.480000 | 100 | 优 |
23 | 2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金 | 52.880000 | 100 | 优 |
24 | 隆阳区辛街乡下庄村下庄小学滑坡治理项目资金 | 0.200000 | 100 | 优 |
25 | 2024年中央衔接资金—村庄规划编制经费 | 245.400000 | 96.63 | 优 |
26 | 隆阳区“5.02”地震恢复重建地质灾害(瓦窑镇瓦窑村、六合村白岩组)治理项目前期经费 | 10.000000 | 100 | 优 |
27 | 保山市隆阳区1:5万地质灾害风险普查技术服务资金 | 49.800000 | 100 | 优 |
28 | 隆阳区瓦渡乡垭口村小河坡组滑坡治理项目资金 | 38.186300 | 100 | 优 |
29 | 瓦房彝族苗族乡党西村古里一、二组滑坡治理项目资金 | 0.200000 | 100 | 优 |
30 | 水寨乡上江边村寨头组滑坡治理项目资金 | 3.551927 | 100 | 优 |
31 | 辛街乡下庄村横巷小学滑坡治理工程资金 | 1.708304 | 100 | 优 |
32 | 隆阳区集中连片特困地区县乡公路项目土地报批经费 | 1186.632100 | 100 | 优 |
33 | 历年地质灾害防治项目资金 | 211.310557 | 100 | 优 |
34 | 保山机场跑道延长及通用机坪建设项目经费 | 23.578400 | 100 | 优 |
35 | 保山市隆阳区驻县联乡地质灾害2020年度技术支撑服务资金 | 6.390600 | 100 | 优 |
36 | 隆阳区永昌街道办事处红庙村委会红庙洼子泥石流治理工程项目资金 | 4.105086 | 100 | 优 |
37 | 隆阳区芒宽乡勐古村磨房组上干塘崩塌治理项目资金 | 5.257526 | 100 | 优 |
38 | 隆阳区金鸡乡黄毛社区山洼子小魏家滑坡治理项目资金 | 8.008944 | 100 | 优 |
39 | 隆阳区瓦马乡新民村二组滑坡治理工程项目资金 | 2.880000 | 100 | 优 |
40 | 辛街烟叶站土地开发经费 | 100.046958 | 100 | 优 |
41 | 隆阳区永盛街道王海社区大林子组滑坡项目资金 | 2.999335 | 100 | 优 |
42 | 隆阳区九龙街道白衣寺社区象山小区磨坊沟一号滑坡治理项目资金 | 6.374703 | 100 | 优 |
43 | 2024年2季度财税培植奖励经费 | 29.997238 | 100 | 优 |
44 | 隆阳区辛街乡下庄村横巷小学滑坡治理项目资金 | 0.200000 | 100 | 优 |
45 | 隆阳区瓦马乡山心村中岭岗小组滑坡治理工程项目资金 | 1.600000 | 100 | 优 |
46 | 病死畜禽集中无害性处理政府性基金项目经费 | 52.050350 | 100 | 优 |
47 | 隆阳区孙足河流域(保山段)泥石流治理工程专项资金 | 3.675957 | 90.51 | 优 |
48 | 隆阳区上海至瑞丽国道主干线保山至龙陵公路潞江坝服务区(养护区、停车场)项目资金 | 79.582800 | 100 | 优 |
49 | 保山中心城区外围城市组团详细规划经费 | 10.000000 | 100 | 优 |
50 | 西邑和辛街土地开发经费 | 23.320700 | 100 | 优 |
51 | 隆阳区蒲缥镇罗板村霍家寨滑坡地质灾害项目资金 | 3.170070 | 100 | 优 |
52 | 保山市隆阳区疑似隐患点(区)核验技术服务资金 | 3.610000 | 100 | 优 |
53 | 2024年度第七批次学校村庄建设土地报批经费 | 344.221800 | 100 | 优 |
54 | 隆阳区瓦马乡汶上中学崩塌治理项目资金 | 3.169733 | 100 | 优 |
55 | 退休干部党支部工作经费 | 0.172000 | 100 | 优 |
56 | 地质灾害专项区级配套资金 | 21.302568 | 100 | 优 |
57 | 提高地质灾害监测员补助资金 | 58.700000 | 100 | 优 |
58 | 土地矿产资源招商引资专班工作经费 | 3.425000 | 100 | 优 |
59 | 隆阳区自然资源局日常公用经费 | 10.297900 | 100 | 优 |
60 | 矿产资源开发利用管理技术服务经费 | 0.870000 | 100 | 优 |
61 | 国土变更调查经费 | 100.000000 | 100 | 优 |
62 | 隆阳区“5.02”地震恢复重建地质灾害治理项目资金 | 1073.114761 | 99.94 | 优 |
合 计 | 8183.671848 |
附:项目支出绩效自评表