兰城街道2024年脱贫户信息
- 索引号
- 781694964/20241001-00001
- 发文机构
- 隆阳兰城街道办事处
- 公开目录
- 乡村振兴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-10-01
| 兰城街道2024年脱贫户信息 |
|
| 序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 是否参加大病保险 | 危房户 | 是否解决安全饮用水 | 首次识别时间 | 人员识别时间 | 户类型 | 是否脱贫 |
| 1 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 李念 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2023年08月 | 脱贫户 | 是 |
| 2 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 吴秉菊 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 3 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 李想 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2016年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 4 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 李德超 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 5 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 张金兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 6 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金栋樑 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 7 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 潘婷 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 8 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 潘芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 9 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 潘子妍 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2019年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 10 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 潘学安 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 11 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 宋发菊 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 12 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 岳福本 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 13 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 岳霞 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 14 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 岳芳 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 15 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 张学芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 16 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 刘仙 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 17 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘金 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 18 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘文俊 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2019年02月 | 脱贫户 | 是 |
| 19 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘从欣 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 20 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘梦洁 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2017年08月 | 脱贫户 | 是 |
| 21 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘赵 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 22 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 王恩虹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2016年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 23 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘美兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 24 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 岱树英 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 25 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶军 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 26 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶芳 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 27 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 王竹艳 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2023年11月 | 脱贫户 | 是 |
| 28 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶文华 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 29 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶芯爱 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2024年07月 | 脱贫户 | 是 |
| 30 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶金红 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 31 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 潘兴杨 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 32 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 周素英 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 33 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 赵齐兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 34 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶林 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 35 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶银 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 36 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李连贵 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2017年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 37 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李连福 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2019年06月 | 脱贫户 | 是 |
| 38 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 赵菊英 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 39 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李桥明 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 40 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 李春芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 41 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 刘东 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 42 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 刘从才 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 43 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 刘佳婧 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 44 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 刘佳浩 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2018年08月 | 脱贫户 | 是 |
| 45 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 胡兵兵 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 46 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 杨国兴 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 47 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 杨俊 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 48 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 杨克树 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 49 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 杨言赵 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 50 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 杨洪芳 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 51 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 杨贵珍 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2019年02月 | 脱贫户 | 是 |
| 52 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘自杨 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 53 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘玉梅 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 54 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘茗悦 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2023年11月 | 脱贫户 | 是 |
| 55 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘从光 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2019年02月 | 脱贫户 | 是 |
| 56 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘自双 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 57 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李春国 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 58 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 赵玉兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 59 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 张小帆 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 60 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 张有 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 61 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 张丽美 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2021年01月 | 脱贫户 | 是 |
| 62 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 赵菊 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 63 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金淼 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2022年10月 | 脱贫户 | 是 |
| 64 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金云忠 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 65 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨金焕 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 66 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金国 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 67 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 岳泳康 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 68 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 岳强 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 69 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 岳福元 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 70 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 岳泳杰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2015年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 71 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 陈桂芳 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 72 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 胡秀梅 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 73 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶文兴 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 74 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶德 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 75 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李美树 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 76 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 李瑞瑞 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 77 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨薪羽 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 78 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨薪翔 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 79 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 蒋阿伍 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 80 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨青 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 81 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨国明 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 82 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 潘学良 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 83 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 潘林 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 84 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 金光 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 85 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 潘涛 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 86 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金冬春 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 87 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金元 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 88 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 张翠英 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 89 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 赵学兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 90 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 高祖发 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 91 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李如明 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 92 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 吴秀芳 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 93 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 陶建林 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 94 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李陶缘 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 95 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李林花 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 96 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李连清 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 97 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 闵佛平 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 98 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 张芳芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 99 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 闵德龙 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 100 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 闵忠意 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 101 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 闵忠明 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 102 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 李秀兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 103 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金万达 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 104 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金荣 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 105 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 金无忌 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 106 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 潘树芳 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 107 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶金荣 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 108 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶木芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 109 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶文学 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 110 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 陈厩英 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 111 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 高晓玲 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 112 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 高杨记 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 113 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 高杨圆 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 114 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨严 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 115 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 高祖华 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 116 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 潘茶 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 117 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 潘从忠 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 118 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 潘玉来 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 119 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶金全 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 120 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 潘宝 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 121 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 茶美芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2016年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 122 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 赵连柱 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 123 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 赵生 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 124 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 赵雯媚 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2020年06月 | 脱贫户 | 是 |
| 125 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨连英 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 126 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨银秀 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2015年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 127 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 赵新 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 128 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 赵雯雯 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2016年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 129 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 赵金奎 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 130 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 吴怀利 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 131 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶文斌 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 132 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶金元 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 133 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 杨银兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 134 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 茶金满 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 135 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘保 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 136 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘林香 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 137 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 赵正龙 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 138 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘春香 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 139 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 刘银兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 140 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 李元 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 141 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 李德糯 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 142 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 李小龙 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 143 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 吴芬兰 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 144 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 李楠 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 145 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 金朝有 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 146 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 潘美芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 147 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 李德贵 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 148 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区18组 | 金海燕 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 149 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 闵德才 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 150 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 吴闵涵 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 151 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨连芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 152 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 闵文博 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 153 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 闵海菊 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 154 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李树才 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 155 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 赵美芹 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 156 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区17组 | 李国江 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2024年04月 | 脱贫户 | 是 |
| 157 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 赵云生 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 158 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨甜 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2014年12月 | 脱贫户 | 是 |
| 159 | 隆阳区 | 兰城街道 | 汉营社区 | 汉营社区16组 | 杨菊芳 | 是 | 否 | 是 | 2013年底 | 2013年12月 | 脱贫户 | 是 |
